在籍生徒数・組織図
生徒数
(令和5年5月1日現在)
学年 | 普通科(15学級) | 探究科学科(6学級) | 合計(21学級) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 計 | |
1 | 70 | 90 | 43 | 37 | 113 | 127 | 240 |
2 | 95 | 105 | 47 | 32 | 142 | 137 | 279 |
3 | 83 | 111 | 32 | 47 | 115 | 158 | 273 |
計 | 248 | 306 | 122 | 116 | 370 | 422 | 792 |
職員数
- 校長
- 1
- 教頭
- 2
- 教諭
- 56
- 養護教諭
- 1
- 講師
- 3
- 教科外講師
- 2
- 実習教諭
- 2
- 実習助手
- 2
- 外国語指導助手
- 1
- 事務部長
- 1
- 事務職員
- 5
- 技能主任
- 1
- 校務補助
- 1
- 業務補助
- 2
- 計
- 80
組織図
