在籍生徒数・組織図
生徒数
(令和8年5月1日現在)
| 学年 | 普通科(13学級) | 探究科学科(6学級) | 合計(19学級) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 1 | 78 | 82 | 46 | 34 | 124 | 116 | 240 |
| 2 | 68 | 93 | 39 | 42 | 107 | 135 | 242 |
| 3 | 60 | 94 | 43 | 35 | 103 | 129 | 232 |
| 計 | 206 | 269 | 128 | 111 | 334 | 380 | 714 |
職員数
- 校長
- 1
- 教頭
- 2
- 教諭
- 50
- 養護教諭
- 1
- 講師
- 7
- 教科外講師
- 2
- 実習教諭
- 2
- 実習助手
- 2
- 外国語指導助手
- 1
- 事務部長
- 1
- 事務職員
- 4
- 技能主任
- 1
- 校務補助
- 1
- 業務補助
- 3
- 計
- 78
組織図
富山県立富山高等学校